あなたは情報が多すぎていったいどこの転職エージェントを利用したら良いのか悩んでいませんか?
結局「総求人数」や「口コミもしくは評判」を参考に決める人が多いですがそれだけでは不十分かも知れません。
薬剤師に限らず転職するならたくさの選択肢からあなたに合ったしごとを選ぶのが理想です。
ところが薬剤師の転職エージェントは独特で総求人数が多くても求人に偏りがあります。
「希望の求人が紹介してもらえない!」という口コミをよく目にしますが、エージェントの特徴を知らずに選んだことが原因かも知れません。
あなたがそんな失敗をしないために、薬剤師専門の転職エージェントの求人をわかりやすく解説していきます。
希望する職種に強い薬剤師専門の転職エージェント14社のデータをもとに比較していますので参考にして下さいね。

こんにちは!
今回の解説をしているBeken(beken77116525)と言います。
現在ドラッグストアで「店長」と「管理薬剤師」を兼任している現役薬剤師です。
現場経験30年以上ですので業界には詳しい方です。
紹介する職種
- バランス型
- 調剤薬局
- ドラッグストア(調剤併設)
- ドラッグストア(OTCのみ)
- 病院
- 企業
初心者向けバランスの良いエージェント ベスト3
総求人数が多く業種のバランスが良いエージェントです。
他業種への転職の可能性がある方や転職が初めての人におすすめです。
エージェント名/求人数 | ![]() | ![]() | ![]() |
総求人数 | ◎ 57,825件 | ◯ 45,688件 | ◯ 45,464件 |
調剤薬局求人数 | ◎ 40,246件 | ◯ 26,093件 | ◯ 34,869件 |
ドラッグストア(調剤併設)求人数 | ◎ 7,924件 | ◯ 4,613件 | ◯ 5,942件 |
ドラッグストア(OTCのみ)求人数 | ◎ 7,924件 | ◯ 6,364件 | △ 924件 |
病院求人数 | ◯ 1,390件 | ◯ 2,463件 | ◎ 3,073件 |
企業求人数 | × 無し | ◯ 120件 | ◎ 574件 |
詳細ページ | 『ヤクマッチ薬剤師』詳細ページ | 『マイナビ薬剤師』詳細ページ | 『ファルマスタッフ』詳細ページ |
公式サイト | https://www.yakuzaishi.yakumach.com | https://www.pharma.mynabi.jp | https://www.38-8931.com |
調剤薬局希望者 ベスト3
薬剤師の勤め先として最も多いのが調剤薬局です。
総求人数とほぼ比例しますが「アポプラス薬剤師」が3位に入ってきます。
エージェント名/求人数 | ![]() | ![]() | ![]() |
総求人数 | ◎ 57,825件 | ◯ 45,464件 | ◯ 39,292件 |
調剤調剤薬局求人数 | ◎ 40,246件 | ◯ 34,869件 | ◯ 31,981件 |
詳細ページ | 『ヤクマッチ薬剤師』詳細ページ | 『ファルマスタッフ』詳細ページ | 『アポプラス薬剤師』詳細ページ |
公式サイト | https://yakuzaishi.yakumatch.com | https://www.38-8931.com | https://www.apo-mjob.com |
ドラックストア(調剤併設)ベスト3
ドラッグストア(調剤併設)にでは総求人数8位の「アプロ・ドットコム」が上位に入ってきます。
エージェント名/求人数 | ![]() | ![]() | ![]() |
総求人数 | ◎ 57,825件 | ◯ 45,464件 | △ 24,440件 |
ドラックストア(調剤併設)求人数 | ◎ 7,924件 | ◯ 5,942件 | ◯ 4,771件 |
詳細ページ | 『ヤクマッチ薬剤師』詳細ページ | 『ファルマスタッフ』詳細ページ | 『アプロ・ドットコム』詳細ページ |
公式サイト | https://yakuzaishi.yakumatch.com | https://www.38-8931.com | https://www.apuro.com |
ドラッグストア(OTCのみ)
ドラッグストアの中でもOTCになると3位の「CME薬剤師」でも求人数が1,500件を切ってしまいます。
エージェント選びに注意が必要になってきます。
エージェント名/求人数 | ![]() | ![]() | ![]() |
総求人数 | ◎ 57,825件 | ◯ 45,688件 | △ 30,688件 |
ドラックストア(OTCのみ)求人数 | ◎ 7,924件 | ◯ 6,364件 | △ 1,439件 |
詳細ページ | 『ヤクマッチ薬剤師』詳細ページ | 『マイナビ薬剤師』詳細ページ | 『CME薬剤師』詳細ページ |
公式サイト | https://yakuzaishi.yakumatch.com | https://www.pharma.mynabi.jp | https://www.cme-pharmacist.jp |
病院薬剤師
病院薬剤師の求人数になると全体的に求人数が少なくなります。
一方で「病院薬剤師ドットコム」のように病院薬剤師に特化したエージェントが存在します。
エージェント名/求人数 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
総求人数 | △ 33,814件 | ◯ 45,464件 | ◯ 45,688件 | ◯ 45,688件 |
病院薬剤師求人数 | ◎ 4,005 | ◯ 3,073件 | △ 2,463件 | △ 2,463件 |
詳細ページ | 『ファゲット』詳細ページ | 『ファルマスタッフ』詳細ページ | 『マイナビ薬剤師』詳細ページ | 『病院薬剤師ドットコム』詳細ページ |
公式サイト | https://www.phget.com | https://www.38-8931.com | https://www.pharma.mynabi.jp | https://www.pharma.mynabi.jp |
企業
求人の中でも少ないのが企業求人です。
求人数が1番多いファルマスタッフですら600件弱しかありません。
企業一本で転職を検討するなら複数の転職エージェントへの登録がすすめです。
エージェント名/求人数 | ![]() | ![]() | ![]() |
総求人数 | ◯ 45,464件 | ◯ 39,292件 | ◯ 45,688件 |
企業求人数 | ◎ 574件 | ◯ 331件 | △ 120件 |
詳細ページ | 『ファルマスタッフ』詳細ページ | 『アポプラス薬剤師』詳細ページ | 『マイナビ薬剤師』詳細ページ |
公式サイト | https://www.38-8931.com | https://www.apo-mjob.com | https://www.pharma.mynabi.jp |
希望職種ごとのおすすめ転職エージェント「まとめ」

総求人数が多くても希望する職種が異なると求人数に大きなばらつきがあることがわかりますよね?
希望の職種が決まっているなら職種ごとの求人が多いエージェントを選びましょう。
もし、希望の職種が決まっていないならバランスの良い3社から選ぶのが良いでしょう。
OTC、病院、企業は残念ながら求人が多いエージェントであっても扱い求人数が少ないので複数登録も検討しましょう。